<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Playas de Tarragona</title>
	<atom:link href="http://www.playasdetarragona.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.playasdetarragona.info</link>
	<description>Costa Daurada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 18:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tarragona pedirá un préstamo de 8 millones para trasladar la escuela de idiomas</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/29/tarragona-pedira-un-prestamo-de-8-millones-para-trasladar-la-escuela-de-idiomas/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/29/tarragona-pedira-un-prestamo-de-8-millones-para-trasladar-la-escuela-de-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2010/01/29/tarragona-pedira-un-prestamo-de-8-millones-para-trasladar-la-escuela-de-idiomas/</guid>
		<description><![CDATA[El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó hoy pedir un crédito de ocho millones de euros a Caixa Tarragona para la proyección y traslado al nuevo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), que lleva 30 a&#241;os encallado y ocupando una sede provisional desde 1992, por lo que el concejal de Educación del Consistorio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó hoy pedir un crédito de ocho millones de euros a Caixa Tarragona para la proyección y traslado al nuevo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), que lleva 30 a&ntilde;os encallado y ocupando una sede provisional desde 1992, por lo que el concejal de Educación del Consistorio, Joan Sanahujes, definió el momento como &#8220;una luz al final del túnel&#8221;.</p>
<p>   Los estudiantes de la EOI de Tarragona, un edificio de cinco plantas y sin ascensor, ocupan un emplazamiento provisional en La Rambla desde 1992. La Chartreuse &#8211;una antigua fábrica&#8211; será la nueva EOI de la ciudad.</p>
<p>   En declaraciones a Europa Press, Sanahuja recordó que se trata de una &#8220;vieja aspiración&#8221;, y manifestó su esperanza de que el traslado se realice lo antes posible. Por el momento, falta formalizar los detalles del crédito, que se pagará en 30 a&ntilde;os y será íntegramente resarcido por la Generalitat &#8211;intereses incluidos&#8211;.</p>
<p>   Después de ultimar los detalles, el Servicio Municipal de Vivienda y Actuaciones Urbanas sacará las obras a licitación y, posteriormente, podrán empezarse los trabajos de rehabilitación de La Chartreuse. Sanahuja destacó que la operación tendrá &#8220;coste cero&#8221; para el consistorio, aunque éste deberá avanzar el dinero.</p>
<p>   Ya en junio, el conseller de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, y el alcalde de la ciudad, Josep Félix Ballesteros, acordaron que el Govern pagaría dicho préstamo. Esta ma&ntilde;ana, los grupos municipales de PSC, ERC y CiU &#8211;con la abstención del PP&#8211; votaron a favor de la propuesta.</p>
<p>fuente/europapress.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/29/tarragona-pedira-un-prestamo-de-8-millones-para-trasladar-la-escuela-de-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarragona no promociona las candidaturas del 2016 y el 2017 en Fitur</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/21/tarragona-no-promociona-las-candidaturas-del-2016-y-el-2017-en-fitur/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/21/tarragona-no-promociona-las-candidaturas-del-2016-y-el-2017-en-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2010/01/21/tarragona-no-promociona-las-candidaturas-del-2016-y-el-2017-en-fitur/</guid>
		<description><![CDATA[El stand de Tarragona en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra hasta ma&#241;ana en Madrid, no promociona las dos apuestas más fuertes que ha hecho Tarrragona para los próximos a&#241;os, como son la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2016 y a los Juegos del Meditérraneo 2017.La información que se da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El stand de Tarragona en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra hasta ma&ntilde;ana en Madrid, no promociona las dos apuestas más fuertes que ha hecho Tarrragona para los próximos a&ntilde;os, como son la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2016 y a los Juegos del Meditérraneo 2017.La información que se da sobre Tarragona se limita a información general en un peque&ntilde;o mostrador, dónde no hay ningún tipo de promoción sobre las dos candidaturas.</p>
<p>De las quince ciudades espa&ntilde;olas candidatas a ser Capital Europea de la Cultura en el 2016, Tarragona está entre las peor situadas en cuanto a la información que se da en el stand que la ciudad tiene en Fitur. San Sebastián, Santander, Segovia, Cáceres, Córdoba y Málaga son las que dan una información más amplia, destinado estands enteros y amplios a potenciar su candidatura.  </p>
<p>En referencia a la candidatura de los Juegos de Mediterráneo del 2017, el stand de Tarragona tampoco tiene ninguna referencia ni se dan folletos ni explicaciones. En este caso, no hay otras ciudades para comparar la información que se da de la candidatura. Alejandría es una de las ciudades mejor posicionadas, junto a Tarragona, para albergar los Juegos pero tampoco tiene un stand específico y los mostradores que dan información de Egipto tampoco son capaces de dar ningún tipo de información sobre su candidatura. </p>
<p>Sorprende que el stand de Tarragona no tenga información sobre la candidatura para los Juegos del Mediterráneo del 2017, pues hace una semana empezó una nueva etapa con la constitución del comité organizador al que se incorporó la Diputación, la Generalitat, el Gobierno y el Comité Olímpico Espa&ntilde;ol (COE). Precisamente, el presidente del COE , Alejandro Blanco, alabó el proyecto de Tarragona calificándolo de &#8220;inmejorable&#8221;, y el alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, subrayó que la candidatura marca un punto de inflexión de cara al futuro de Tarragona y que se prevé que su impacto económico sea de mil millones de euros. </p>
<p>fuente/cope.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/21/tarragona-no-promociona-las-candidaturas-del-2016-y-el-2017-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 45 carreteras de la red secundaria permanecen cortadas</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/13/un-total-de-45-carreteras-de-la-red-secundaria-permanecen-cortadas/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/13/un-total-de-45-carreteras-de-la-red-secundaria-permanecen-cortadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2010/01/13/un-total-de-45-carreteras-de-la-red-secundaria-permanecen-cortadas/</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 45 carreteras de la red secundaria permanecen cortadas a causa de la nieve, el hielo y la lluvia, mientras que la red principal vuelve a la normalidad con un sólo tramo de dificultad en esta ma&#241;ana, que se sitúa en la N-420, en la carretera que une Tarragona y Gandesa, según información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 45 carreteras de la red secundaria permanecen cortadas a causa de la nieve, el hielo y la lluvia, mientras que la red principal vuelve a la normalidad con un sólo tramo de dificultad en esta ma&ntilde;ana, que se sitúa en la N-420, en la carretera que une Tarragona y Gandesa, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT).<br />
Teruel es la provincia más afectada con once carreteras cortadas en su red secundaria, seguida de Cádiz que mantiene siete vías en la misma situación. El resto de provincias afectadas son Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, La Rioja, León, Tarragona, Madrid y Zaragoza.<br />
Por ello, la DGT desaconsejaba circular por la noche por carreteras secundarias debido a que las placas de hielo pueden hacer muy peligrosa la circulación o, en todo caso, a llevar cadenas si es imprescindible utilizar el coche.<br />
Asimismo, permanecen cerrados nueve puertos en las comunidades autónomas de Asturias, Burgos, Granada, Cantabria y León. Concretamente, se mantienen cortados al tráfico el puerto de Tarna, en Asturias; Lunada, en Burgos; los puertos de La Sía, Palombera, Lunada, La Matanela y Estacas de Trueba, en Cantabria; Ventana, en León; y la A395, que une Granada y Monachil. Además, es obligatorio el uso de cadenas en otras carreteras de monta&ntilde;a de Albacete, Asturias, Burgos, Granada y León. </p>
<p>fuente/abc.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2010/01/13/un-total-de-45-carreteras-de-la-red-secundaria-permanecen-cortadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acaban las obras en las paradas de Les Corts y Tarragona</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/29/acaban-las-obras-en-las-paradas-de-les-corts-y-tarragona/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/29/acaban-las-obras-en-las-paradas-de-les-corts-y-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/12/29/acaban-las-obras-en-las-paradas-de-les-corts-y-tarragona/</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos de adaptación a personas con movilidad reducida de las estaciones de la L3 del metro de Les Corts y Tarragona ya han concluido. Las dos actuaciones comportaron una inversión global de 2,8 millones de euros. Las obras consistieron en la instalación de seis ascensores para conectar el exterior, el vestíbulo y los andenes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los trabajos de adaptación a personas con movilidad reducida de las estaciones de la L3 del metro de Les Corts y Tarragona ya han concluido. Las dos actuaciones comportaron una inversión global de 2,8 millones de euros. Las obras consistieron en la instalación de seis ascensores para conectar el exterior, el vestíbulo y los andenes. De esta forma ya son 96 las estaciones completamente accesibles de las 128 existentes.</p>
<p>fuente/lavanguardia.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/29/acaban-las-obras-en-las-paradas-de-les-corts-y-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nieve afecta aún a carreteras de Tarragona, pero suben las temperaturas</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/16/la-nieve-afecta-aun-a-carreteras-de-tarragona-pero-suben-las-temperaturas/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/16/la-nieve-afecta-aun-a-carreteras-de-tarragona-pero-suben-las-temperaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/12/16/la-nieve-afecta-aun-a-carreteras-de-tarragona-pero-suben-las-temperaturas/</guid>
		<description><![CDATA[La nieve mantiene hoy cerrada al tráfico la carretera T-330 de Horta de Sant Joan a Prat de Comte (Tarragona), entre los puntos kilométricos 17 y 27, y la carretera TV-3301, de Bot hasta Prat de Comte, desde su inicio hasta el kilómetro 9, y se recomienda precaución para circular por las carreteras barcelonesas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nieve mantiene hoy cerrada al tráfico la carretera T-330 de Horta de Sant Joan a Prat de Comte (Tarragona), entre los puntos kilométricos 17 y 27, y la carretera TV-3301, de Bot hasta Prat de Comte, desde su inicio hasta el kilómetro 9, y se recomienda precaución para circular por las carreteras barcelonesas y leridanas situadas más al norte por la presencia de restos de nieve y hielo, informa el SMC.</p>
<p>Los termómetros experimentaron ayer una ligera recuperación de las temperaturas aunque continuaron situándose bajo cero en numerosas localidades de Lleida, del Pirineo y Prepirineo, llegando hasta los -13,1ºC en Sasseuva, los -4,3ºC de Vilanova de Meià, los -5,4ºC en Organyà y los 6,3ºC de Oliana.</p>
<p>En algunos puntos de alta monta&ntilde;a se han llegado ha registrar temperaturas de -9,3ºC, como en el santuario de Núria, -8,3ºC en Malniu (Girona) y -11,3ºC en Lac Redon (Lleida).</p>
<p>Para hoy, el SMC espera una recuperación de las temperaturas máximas, que se moverán entre los 2 y los 7 grados en el Pirineo y entre los 5 y los 10 grados en las comarcas centrales y sur de la comunidad, mientras que en el resto del territorio estarán entre los 8 y 13 grados.</p>
<p>Por capitales de provincia, la mínima de ayer en Barcelona fue de 0,5ºC en el Observatorio Fabra, -0,1ºC en Lleida, Girona se apuntó 1,6ºC y Tarragona 3,3ºC.</p>
<p>A primeras horas de la ma&ntilde;ana se han registrado algunos bancos de niebla puntuales en localidades del interior, pero tenderán a disiparse, mientras que se esperan posibles rachas de viento fuerte en las comarcas del Ebro y en las del Empordà (Girona).</p>
<p>A pesar de estos heladores registros, el SMC desactivó ayer el plan de emergencia Neucat por la posibilidad de fuertes precipitaciones de nieve y el Puerto de Barcelona anuncia que se ha restablecido completamente el servicio de viajeros por ferry entre la capital catalana y las Islas Baleares, que había sufrido algunos problemas al inicio del temporal a principios de esta semana.</p>
<p>Los alumnos que ayer no pudieron acudir a los centros escolares por las dificultades viarias han podido recuperar esta ma&ntilde;ana la normalidad salvo 62 alumnos de la comarca del Priorat (Tarragona) que hoy no acudirán a las clases, ha informado a Efe el Departamento de Educación, que también ha se&ntilde;alado que todos los centros permanecen abiertos.</p>
<p>fuente/abc.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/16/la-nieve-afecta-aun-a-carreteras-de-tarragona-pero-suben-las-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete artistas esculpen un belén gigante en la playa de La Pineda</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/10/siete-artistas-esculpen-un-belen-gigante-en-la-playa-de-la-pineda/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/10/siete-artistas-esculpen-un-belen-gigante-en-la-playa-de-la-pineda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/12/10/siete-artistas-esculpen-un-belen-gigante-en-la-playa-de-la-pineda/</guid>
		<description><![CDATA[Siete artistas están ultimando el belén gigante de arena que por décimo a&#241;o consecutivo adornará la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona). Para completarlo se habrán invertido ocho días. Los primeros para compactar la arena en unos grandes encofrados de madera y, luego, para sacarle las formas. Se trata de una obra conjunta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete artistas están ultimando el belén gigante de arena que por décimo a&ntilde;o consecutivo adornará la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona). Para completarlo se habrán invertido ocho días. Los primeros para compactar la arena en unos grandes encofrados de madera y, luego, para sacarle las formas. Se trata de una obra conjunta que firman dos artistas irlandeses, dos holandeses, uno británico, uno de Estonia y otro catalán. Núria Vallverdú se encarga de coordinar el proyecto que estos días ya ha levantado gran expectación en La Pineda. Los artistas imprimen su propio sello en este original pesebre, que ocupa cien metros cuadrados de playa y que se mantendrá en pie hasta después de Reyes. </p>
<p>fuente/lavanguardia.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/10/siete-artistas-esculpen-un-belen-gigante-en-la-playa-de-la-pineda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costa de Tarragona tardará cinco años en vender todos los pisos nuevos</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/02/la-costa-de-tarragona-tardara-cinco-anos-en-vender-todos-los-pisos-nuevos/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/02/la-costa-de-tarragona-tardara-cinco-anos-en-vender-todos-los-pisos-nuevos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/12/02/la-costa-de-tarragona-tardara-cinco-anos-en-vender-todos-los-pisos-nuevos/</guid>
		<description><![CDATA[La cifra de viviendas vacías en Catalu&#241;a sigue creciendo y alcanza las 76.308.
Si hace dos a&#241;os las administraciones se lamentaban de la escasez de vivienda para alojar a todos los ciudadanos en condiciones, hoy el stock de pisos es el tapón que impide salir de la crisis en la que se halla atascado el sector. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cifra de viviendas vacías en Catalu&ntilde;a sigue creciendo y alcanza las 76.308.</p>
<p>Si hace dos a&ntilde;os las administraciones se lamentaban de la escasez de vivienda para alojar a todos los ciudadanos en condiciones, hoy el stock de pisos es el tapón que impide salir de la crisis en la que se halla atascado el sector. Según la patronal de las inmobiliarias, Catalu&ntilde;a acumulaba en el segundo trimestre 76.308 viviendas de obra nueva sin vender, el 7,8% más que en el trimestre anterior. Pero la sobreoferta va también por zonas, y en las costas de Tarragona y Girona pintan bastos para deshacerse de todos los pisos que se han ido amontonando. Los expertos consultados coinciden en que Tarragona tardará al menos tres a&ntilde;os en vender lo que ha construido y dos más en desprenderse de lo que está levantando. En total, cinco.</p>
<p>La cuantificación del stock de pisos sin vender se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos para el sector inmobiliario, después de que la crisis haya hecho a&ntilde;icos el mito de que el precio de la vivienda nunca baja. Ayer la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) de Catalu&ntilde;a lo cifró en 76.308 pisos, y el Ministerio de Vivienda calcula que hay el doble.</p>
<p>A pesar de las diferencias entre el Ejecutivo central y los empresarios, las tendencias sí son parecidas. Tarragona es una de las provincias de Espa&ntilde;a con mayor sobreoferta por habitante y la Costa Brava concentra una gran cantidad de segundas residencias difíciles de colocar ahora. Los promotores coinciden con el ministerio en el volumen de pisos por vender en Tarragona, unos 18.000. &#8220;Ésos son los que están vacíos, pero hay que a&ntilde;adir también los que se están construyendo&#8221;, asegura el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo.</p>
<p>Según la estadística del Ministerio de Vivienda, en Tarragona hay 13.396 casas que todavía se están construyendo. En caso de que los ritmos de comercialización sigan como ahora (según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se vende una media de 459 pisos al mes en la provincia) o se estabilicen en los cerca de 500 de los últimos seis meses, se tardarán más de cinco a&ntilde;os en despachar todos los pisos acabados y en construcción. Y lo peor es que aunque el sector recuperara el ritmo de 2007, no tardaría menos de cuatro a&ntilde;os en reducir el stock.</p>
<p>En Girona la situación no es tan dramática. La provincia acumula 12.216 viviendas vacías, de las cuales casi la mitad están en la Costa Brava. Eso se traduce en 21 casas sin vender por cada 1.000 habitantes, cuando la media de Catalu&ntilde;a es de 10,4 pisos. Esta proporción está muy lejos de la que sufre la Costa Daurada, donde hay 50,9 pisos vacíos por cada 1.000 personas.</p>
<p>El último informe sobre el sector inmobiliario de Caixa Catalunya apunta en el mismo sentido: la zona más problemática es la costa tarraconense y el delta del Ebro, que durante el boom inmobiliario se convirtió en el nuevo Eldorado para las inmobiliarias. En las comarcas del Ebro, nueve de cada 100 viviendas -incluidas las antiguas- son nuevas y están a la venta. En el resto de la provincia de Tarragona, según la caja, el stock alcanza el 4,6% del parque de pisos.</p>
<p>El presidente de los promotores inmobiliarios, Enric Reyna, constató que el stock más &#8220;significativo&#8221; está en las zonas turísticas, aunque afirmó que sólo representa el 18% del total de las viviendas que están en el mercado. &#8220;Las zonas turísticas, donde hay más pisos por habitante, son más complicadas, porque dependen de los ingresos de las familias y de la confianza que tengan en lo que puede ocurrir&#8221;, afirmó el presidente de la patronal del sector.Las inmobiliarias catalanas se muestran preocupadas por los pisos que se amontonan en la costa, pero no tanto en las grandes ciudades. Y aun así, el stock de vivienda de obra nueva sigue incrementándose en la ciudad de Barcelona. En el último estudio que presentó la APCE, del primer trimestre del a&ntilde;o, la capital catalana tenía 2.701 pisos sin vender. En sólo tres meses esta cifra escaló hasta los 3.751. &#8220;Se ha vendido mucho más en el primer trimestre y en esta recta final del a&ntilde;o que en el primer semestre&#8221;, aseguró el presidente de la patronal, Enric Reyna.</p>
<p>Las inmobiliarias insisten en que Catalu&ntilde;a necesita una producción de entre 40.000 y 50.000 viviendas al a&ntilde;o, por lo que, según Reyna, si las entidades financieras prestaran a los compradores, se liquidaría el stock en cuestión de un a&ntilde;o y medio. Caixa Catalunya coincide con los cálculos de Reyna: entre 2010 y 2015 se crearán 40.000 viviendas al a&ntilde;o, de las cuales 7.000 serán segundas residencias.</p>
<p>El catedrático José García Montalvo rechaza, no obstante, que todos los pisos que costará vender estén en la costa. &#8220;No es cierto que todo sea segunda residencia, ésa es la versión oficial. Incluso en una situación normal, que no es la actual, se liquidaría todo el stock de Catalu&ntilde;a en dos a&ntilde;os largos&#8221;, recuerda. El economista y vicerrector de la Universidad de Barcelona (UB), Gonzalo Bernardos, agrega que la cifra que dan los promotores, de 76.000 viviendas vacías no tiene en cuenta las casas que compraron los inversores que querían especular y que al llegar la crisis no pudieron deshacerse del piso. &#8220;Hay unos 200.000 pisos de obra nueva sin vender en Catalu&ntilde;a, una sexta parte de los que hay en toda Espa&ntilde;a&#8221;, sostiene Bernardos.</p>
<p>El profesor de la UB se&ntilde;ala que hay varias zonas con sobreoferta, por varias razones. La periferia de Manresa, la zona comprendida entre Calella y Blanes, y la Costa Daurada adolecen sobre todo de un exceso de precios. &#8220;Allí todavía no ha habido un ajuste&#8221;, sostiene. Sin embargo, hay otras dos áreas en las que, a su juicio, el stock tardará varios a&ntilde;os en absorberse porque no hay demanda: el delta del Ebro y la conurbación de Lleida.</p>
<p>Los promotores, sin embargo, afirmaron ser &#8220;optimistas&#8221; respecto a la evolución del mercado inmobiliario, al contrario que los constructores, que todavía no ven los &#8220;brotes verdes&#8221; que se vienen predicando. &#8220;Se agrava el retroceso de la actividad de la construcción en Catalu&ntilde;a&#8221;. Así de rotunda se mostró ayer la Cámara de Contratistas de Obras de Catalu&ntilde;a (CCOC). La entidad presidida por Rafael Romero recordó que el sector sigue destruyendo empleo, puesto que cada mes hay una media de 2.345 bajas de afiliados en la Seguridad Social.</p>
<p>Los contratistas tampoco ven la recuperación en el horizonte. &#8220;El futuro a 12 meses tampoco parece muy alentador&#8221;, sostuvo la entidad en un comunicado. La contratación de obra pública sigue cayendo, en especial la de la Generalitat, que ha disminuido un 73,5%, de acuerdo con los datos de esta patronal. Ello, según la entidad, está diluyendo el efecto del Fondo Estatal de Inversión Local. Además, la crisis del sector residencial -este a&ntilde;o se construirán alrededor de 11.000 viviendas, frente a las más de 100.000 que se iniciaron en 2006- contribuye a que la crisis &#8220;siga profundizándose&#8221;.</p>
<p>fuente/elpais.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2009/12/02/la-costa-de-tarragona-tardara-cinco-anos-en-vender-todos-los-pisos-nuevos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarragona pide a la UE eliminar los visados para multiplicar por cuatro el turismo ruso</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/11/18/tarragona-pide-a-la-ue-eliminar-los-visados-para-multiplicar-por-cuatro-el-turismo-ruso/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/11/18/tarragona-pide-a-la-ue-eliminar-los-visados-para-multiplicar-por-cuatro-el-turismo-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/11/18/tarragona-pide-a-la-ue-eliminar-los-visados-para-multiplicar-por-cuatro-el-turismo-ruso/</guid>
		<description><![CDATA[El Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y representantes del sector turístico de la Costa Daurada pidieron hoy a la Unió Europea la eliminación o bien simplificación en la concesión de visados a los turistas rusos, una medida que calcularon que multiplicaría &#8220;por cuatro&#8221; el número de visitantes de esta nacionalidad en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y representantes del sector turístico de la Costa Daurada pidieron hoy a la Unió Europea la eliminación o bien simplificación en la concesión de visados a los turistas rusos, una medida que calcularon que multiplicaría &#8220;por cuatro&#8221; el número de visitantes de esta nacionalidad en la zona.</p>
<p>Recordaron que el 50% de los 541.000 turistas rusos que visitaron Espa&ntilde;a en lo que va de a&ntilde;o se quedaron en Catalunya y, de estos, 130.000 escogieron la Costa Daurada, lo que supone el 25% del turismo ruso en Espa&ntilde;a.</p>
<p>Aseguraron que, con una simplificación &#8220;al máximo&#8221; de la burocracia, se acabaría con la problemática que limita las posibilidades de crecimiento de estos viajeros en Espa&ntilde;a y, en consecuencia, en la costa tarraconense.</p>
<p>Según cálculos de la Confederación Espa&ntilde;ola de Hostelería y Alojamientos Turísticos (Cehat), el número podría multiplicar por cuatro su peso en los destinos turísticos del Estado.</p>
<p>Tras una reunión hoy en Madrid con la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Joan Aregio, apuntó a que la futura presidencia espa&ntilde;ola de la UE a partir de enero brinda una &#8220;buena oportunidad&#8221; para el sector turístico y para solucionar esta situación.</p>
<p>Recordó que el sector en bloque defiende la necesidad de encontrar fórmulas que permitan incrementar el peso del mercado turístico ruso en Espa&ntilde;a, tal y como manifestaron hoy en la reunión otros territorios como la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Cantabria y Galicia, entre otros.</p>
<p>fuente/finanzas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdetarragona.info/2009/11/18/tarragona-pide-a-la-ue-eliminar-los-visados-para-multiplicar-por-cuatro-el-turismo-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parlament avala La Canonja como municipio segregado de Tarragona</title>
		<link>http://www.playasdetarragona.info/2009/11/12/el-parlament-avala-la-canonja-como-municipio-segregado-de-tarragona/</link>
		<comments>http://www.playasdetarragona.info/2009/11/12/el-parlament-avala-la-canonja-como-municipio-segregado-de-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdetarragona.info/2009/11/12/el-parlament-avala-la-canonja-como-municipio-segregado-de-tarragona/</guid>
		<description><![CDATA[El Parlament ha acordado por unanimidad empezar a tramitar el proyecto de ley que permitirá a La Canonja convertirse en un municipio segregado de Tarragona.
Tras el acuerdo de 2004 entre el Ayuntamiento de Tarragona y la entidad municipal descentralizada de La Canonja, el proyecto de ley ha superado hoy su primer trámite ante el pleno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Parlament ha acordado por unanimidad empezar a tramitar el proyecto de ley que permitirá a La Canonja convertirse en un municipio segregado de Tarragona.</p>
<p>Tras el acuerdo de 2004 entre el Ayuntamiento de Tarragona y la entidad municipal descentralizada de La Canonja, el proyecto de ley ha superado hoy su primer trámite ante el pleno del Parlament, al no haberse presentado ninguna enmienda a la totalidad en su contra.</p>
<p>Este muevo municipio tendrá 7,32 kilómetros cuadrados, limitará con Tarragona, Reus i Vila-seca y, según prevé el proyecto de ley, hasta que se celebren las elecciones de 2011 será gobernado por una comisión gestora de once miembros designados por la Generalitat, de acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos comicios locales en las mesas correspondientes al territorio de La Canonja y de acuerdo también con criterios de equilibrio de género.</p>
